Tarifs et réductions
Tous nos abonnements collectifs annuels sont valables de septembre à juillet. Possibilité de paiement en deux fois à un mois d’intervalle (ex : 50% le 29 juin, 50% le 29 juillet).
Réductions applicables selon la date de paiement :
- -20% avant le 30 juin
- -15% avant le 31 juillet
- -10% avant le 31 août
1. Abonnement annuel individuel
Heures / semaine | Tarif normal | Avant 30 juin (-20%) | Avant 31 juillet (-15%) | Avant 31 août (-10%) |
---|---|---|---|---|
1h / semaine | 460 € | 368 € | 391 € | 414 € |
2h / semaine | 720 € | 576 € | 612 € | 648 € |
3h / semaine | 880 € | 704 € | 748 € | 792 € |
4h / semaine | 1020 € | 816 € | 867 € | 918 € |
Illimité | 1150 € | 920 € | 977,50 € | 1035 € |
2. Abonnement annuel couple
Les deux participants doivent suivre le même cours ensemble.
Heures / semaine | Tarif normal | Avant 30 juin (-20%) | Avant 31 juillet (-15%) | Avant 31 août (-10%) |
---|---|---|---|---|
1h / semaine | 780 € | 624 € | 663 € | 702 € |
2h / semaine | 1200 € | 960 € | 1020 € | 1080 € |
3h / semaine | 1460 € | 1168 € | 1241 € | 1314 € |
4h / semaine | 1700 € | 1360 € | 1445 € | 1530 € |
3. Abonnement parents–enfants (annuel)
Pour deux personnes, valable septembre-juillet
Formule | Tarif normal | Avant 30 juin | Avant 31 juillet | Avant 31 août |
---|---|---|---|---|
Abonnement annuel | 600 € | 480 € | 510 € | 540 € |